企業名稱 | 前三季度營收 | 同比變化 | 前三季度凈利 | 同比變化 |
海興電力 | 19.83億元 | 下降0.37% | 3.90億元 | 增長5.07% |
匯中股份 | 2.61億元 | 增長26.89% | 8050.14萬元 | 增長24.39% |
川儀股份 | 29.70億元 | 增長3.86% | 1.97億元 | 增長30.27% |
秦川物聯 | 2.10億元 | 增長33.74% | 3424萬元 | 增長32.71% |
寧水集團 | 10.62億元 | 增長16.31% | 1.83億元 | 增長35.92% |
廣電計量 | 10.35億元 | 增長3.84% | 7888萬元 | 增長12.61% |
南華儀器 | 2.3億元 | 下降44.1% | 5379萬元 | 下降64.8% |
威星智能 | 9.22億元 | 增長12.75% | 6055.35萬元 | 增長9.62% |
先河環保 | 7.1億元 | 下降25.4% | 1.1億元 | 下降34.9% |
雪迪龍 | 6.75億元 | 下降28.51% | 6127.35萬元 | 下降37.05% |
萊伯泰科 | 2.25億元 | 減少10.76% | 3626.97萬元 | 減少7.90% |
迦南智能 | 3.23億元 | 增長21.81% | 6032萬元 | 增長39.85% |
安科瑞 | 5.2億元 | 增長22.1% | 1.1億元 | 增長21.3% |
鋼研納克 | 3.46億元 | 下降8.17% | 4192.82萬元 | 下降19.03% |
聚光科技 | 23.5億元 | 下降9.1% | 4223.8萬元 | 下降86.6% |
三德科技 | 2.2億元 | 增長16.69% | 4785.6萬元 | 增長34.36% |
科陸電子 | 7億元 | 下滑15.11% | 3.54億元 | 增長403.10% |
林洋能源 | 44.18億元 | 增長73.58% | 9.35億元 | 增長33.48% |
漢威科技 | 13.5億元 | 增長5.3% | 1.8億元 | 增長45% |
藍盾光電 | 4.05億元 | 增長5.07% | 5189萬元 | 下降2.65% |
萬訊自控 | 4.97億元 | 增長5.44% | 5880.60萬元 | 增長15.33% |
偉隆股份 | 2.48億元 | 下降4.80% | 4618.66萬元 | 增長8.15% |
天瑞儀器 |
1073
好文章,需要你的鼓勵
|