項(xiàng)目名稱 | 采購計(jì)劃編號 | 項(xiàng)目編號 | 包號 | 采購項(xiàng)目 | 數(shù)量(臺/套) | 采購包預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)算金額(萬元) |
廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(之一) | 440101-2021-16588 | FEGD-CT210709 | 1 | 高通量全自動(dòng)樣品前處理系統(tǒng) | 1 | 85 | 615.5 |
2 | 96孔板高效氮吹濃縮儀 | 1 | 20 | ||||
3 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1 | 100 | ||||
4 | 全自動(dòng)模塊式血液體液分析儀 | 1 | 85 | ||||
5 | 全自動(dòng)染色機(jī) | 1 | 33 | ||||
6 | 高分辨熒光顯微鏡平臺 | 1 | 150 | ||||
7 | 組織脫水機(jī) | 1 | 37.5 | ||||
8 | 熒光顯微鏡 | 1 | 25 | ||||
9 | 高速冷凍大容量離心機(jī) | 2 | 40 | ||||
10 | 全自動(dòng)尿液分析儀 | 1 | 40 | ||||
廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購置項(xiàng)目(之二) | 440101-2021-16586 | FEGD-CT210708 | 1 | 全自動(dòng)血凝分析儀 | 1 | 40 | 2295.38 |
2 | 動(dòng)物運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤系統(tǒng)(含水迷宮) | 1 | 40 | ||||
3 | 遺傳分析掃描系統(tǒng) | 1 | 380 | ||||
4 | 液相色譜電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 336 | ||||
5 | 超高壓(效)液相色譜串聯(lián)三重四級桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 3 | 1009.98 | ||||
6 | 超高效液相色譜儀(二維高效液相色譜儀) | 1 | 90 | ||||
7 | CO2培養(yǎng)箱 | 2 | 102.4 | ||||
核酸定量儀 | 1 | ||||||
PCR儀 | 2 | ||||||
酶標(biāo)儀 | 1 | ||||||
倒置顯微鏡 | 1 | ||||||
電子稀釋配液儀套裝 | 1 | ||||||
冷凍微量離心機(jī) | 1 | ||||||
8 | 自動(dòng)純化和提取系統(tǒng) |
494
好文章,需要你的鼓勵(lì)
|