序號 | 項目號 | 項目名稱 | 性質(zhì) | 制修訂 | 標準類別 | 代替標準 | 采標情況 | 項目周期(月) | 部內(nèi)主管司局 | 技術(shù)委員會或技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 備注 |
1 | YBCPZT0001 -2022 | 硅石 總碳含量的測定 高頻 感應(yīng)燃燒 紅外吸收法 | 推薦 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工業(yè)絲 | 全國鋼標準化技術(shù)委 員會冶金非金屬礦產(chǎn) 品分技術(shù)委員會 | 新疆協(xié)鑫新能源材料科技 有限公司,冶金工業(yè)信息標 準研究院 | |||
2 | YSCPXT0003 -2022 | 高純鉍化學(xué)分析方法 第 2 部 分:痕量雜質(zhì)元素含量的測定 輝光放電質(zhì)譜法 | 推薦 | 修訂 | 方法 | YS/T 923.2-201 3 | 24 | 原材料工業(yè)司 | 全國有色金屬標準化 技術(shù)委員會 | 國標(北京)檢驗認證有限 公司,國合通用測試評價認 證股份公司,包頭稀土研究 院,蘇州博飛克分析技術(shù)服 務(wù)有限公司 | ||
3 | YSCPZT0018-2022 | 電子級三氯氫硅的化學(xué)氣相 沉積評價方法 | 推薦 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工業(yè)司 | 全國有色金屬標準化 技術(shù)委員會 | 青海黃河上游水電開發(fā)有 限責(zé)任公司新能源分公司, 青海芯測科技有限公司,洛 陽中硅高科技有限公司 | |||
4 | YSCPZT0022-2022 | 硅材料中氫含量的測定 惰性 氣體熔融熱導(dǎo)檢測法 | 推薦 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工業(yè)司 | 全國有色金屬標準化 技術(shù)委員會 | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有 限公司,陜西有色天宏瑞科 硅材料有限責(zé)任公司,新特 能源股份有限公司 | |||
5 | YSCPZT0024-2022 | 晶片包裝片盒表面顆粒的測 試 液體顆粒計數(shù)法 | 推薦 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工業(yè)司 | 全國有色金屬標準化 技術(shù)委員會 | 麥斯克電子材料股份有限 公司,義柏科技(深圳)有 限公司,浙江金瑞泓科技股 份有限公司,有研半導(dǎo)體材 料有限公司,青海芯測科技 有限公司,天津中環(huán)半導(dǎo)體 股份有限公司,江蘇賽夫特 半導(dǎo)體材料檢測技術(shù)有限 公司,杭州中欣晶圓半導(dǎo)體 股份有限公司,南京國盛電 子有限公司 | |||
6 | YBCPZT0064-2022 | 鋁鐵、鋁錳鐵及硅鋁錳鐵分析 方法 第 2 部分:鋁、硅、錳、 磷、銅含量測定 波長色散 X 射線熒光光譜法(玻璃熔片 法) | 推薦 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工業(yè)司 | 全國生鐵及鐵合金標 準化技術(shù)委員會 | 寧波鋼鐵有限公司,江蘇江 南鐵合金有限公司,冶金工 業(yè)信息標準研究院 | |||
7 | YBCPZT0065-2022 | 錳鐵、錳硅合金及金屬錳分析 方法 第 6 部分:錳、硅、磷、 碳、硫含量的測定 等價熔融 澆鑄 X 射線熒光光譜法和火花源原子發(fā)射光譜法 | 推薦 | 制定 | 方法 |
443
好文章,需要你的鼓勵
|