采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2022B000597523 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 3 | 臺(tái) | 213000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597516 | 影像測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 650000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597514 | 恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 2 | 臺(tái) | 20000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597521 | 阻菌性試驗(yàn)裝置 | 6 | 臺(tái) | 285000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597508 | 電子天平 | 1 | 臺(tái) | 36000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597526 | 電子天平 | 2 | 臺(tái) | 4000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597520 | 數(shù)顯超聲波清洗器 | 1 | 臺(tái) | 9000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597524 | 氨基酸分析儀 | 1 | 臺(tái) | 800000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597511 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 1 | 臺(tái) | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597539 | 純水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 50000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597509 | 庫侖水分儀 | 1 | 臺(tái) | 305000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597525 | 漩渦混勻器 | 2 | 臺(tái) | 12000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000597522 | 恒溫?fù)u床 | 2 | 臺(tái) | 73000.00元 | 詳見公告附件 |
377
好文章,需要你的鼓勵(lì)
|