品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 水浴鍋 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 渦旋混勻儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 高壓滅菌器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 掌上離心機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器1 | 2(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器2 | 3(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,850.00 | - |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器3 | 2(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
1-9 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器4 | 2(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
1-10 | 其他專用儀器儀表 | 單道移液器5 | 3(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,850.00 | - |
1-11 | 其他專用儀器儀表 | 多樣品組織研磨儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | 其他專用儀器儀表 | 高速冷凍離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-13
|